プロによるゲーム大会やストリーマーによるゲーム配信をよく見るようになりました。ゲーム配信をを見ていると、自分でゲームをやりたくもなってきます。ところで我が家のPC環境でゲームできるのでしょうか?それぞれのゲームの推奨環境を調べてみました。
調査対象
Twitchにて2018年3月4日19:00(JST)時点で、視聴数が多い上位6ゲームを対象にしました。(なお、日時はこのまとめを書こうとした際に、忘れないよう、たまたまスクショを撮った日時であり意図的なものは全くありませんw)
該当するゲームはこの6つです。
- League of Legends
- Dota2
- Fortnite
- Overwatch
- Hearthstone
- PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS
ざっくりとゲーム概要を紹介しましょう。
ゲーム概要
League of Legends(リーグ・オブ・レジェンド)とは
League of Legends(略して LoLとも表記される)とはRiot Gamesが2009年10月にリリースしたチームストラテジーゲーム、Defense of the Ancients型のゲームです。世界でもっともプレイヤー数が多いPCゲームと言われており、Twitchでも最も視聴数が多いゲームとなっています。なお、2017年3月から日本版が正式にスタートしました。プロによるリーグ戦も各国で盛んに行われています。
Dota 2(ドータ・ツー)とは
Dota2とはValve Corporationが2013年7月にリリースしたDefense of the Ancients型のゲームです。前述のLeague of LegendsはDota系と呼ばれるゲームの1つで、MOBA系のゲーム始祖となったのがDotaです。ちなみに、Valve Corporationといえば、ゲーム配信プラットフォームSteamを運営している企業です。
Fortnite(フォートナイト)とは
FortniteとはEpic Gamesが2017年7月にリリースしたサンドボックス・サバイバルゲーム型のゲームです。MinecraftとPUBGを合体させたようなゲームで、PS4にも対応しておりゲーミングPCを持っていないユーザーでも気軽にプレイできるのが特徴です。ちなみにEpic GamesといえばゲームエンジンのUnreal Engineを作った企業としても有名ですね。
Overwatch(オーバーウォッチ)とは
Overwatchとはblizzard entertainmentが2016年5月にリリースしたチーム対戦のFPS型のゲームです。日本ではスクウェア・エニックスがPS4版でローカライズもされています。2018年からはPC版公式リーグ戦も行われ、twitchで多くの視聴者を集めています。
Hearthstone(ハースストーン)とは
Hearthstoneとはblizzard entertainmentが2014年3月にリリースしたコレクティブルカードゲーム(CCG)とよばれるジャンルのゲームです。こちらも、プロによるリーグ戦も各国で盛んに行われています。
PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS(プレイヤーアンノウンズバトルグラウンズ)とは
PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS(略してPUBGと表記される)とはBlueholeが2017年3月にリリースした合計100人のプレイヤーが戦略的に配置された武器、車両やアイテムを見つけ、最後の1人が生き残る瞬間まで戦うバトルロイヤルゲームです。2000年に映画化された「バトル・ロワイヤル」の世界観がゲームの参考になっており、暴力的シーンの連発です。
Windows推奨動作要件
LoL=League of Legends
Dota=Dota2
Fort=Fortnite
OW=Overwatch
HS=Hearthstone
PUBG=PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS
*アップデートが行われることで推奨・必要スペックも変わっていきます。公式サイトも合わせて確認しましょう!
スペック | LoL | Dota | Fort | OW | HS | PUBG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 | 公式による表記なし | Windows 7 / 8 / 10 64bit | Windows 7 / 8 / 10 64bit | Windows 10 64-bit | 公式による表記なし | |
プロセッサ(CPU) | 3 GHz | 公式による表記なし | Core i5 2.8 GHz | Intel® Core™ i5またはAMD Phenom™ II X3またはそれ以上 | Intel Core 2 Duo E6600(2.4 GHz)またはAMD Athlon 64 X2 5000+(2.6 GHz)またはそれ以上 | 公式による表記なし | |
ビデオ(グラフィックカード) | NVIDIA GeForce 8600M GT または ATI Radeon HD 2600 と同等、あるいはそれ以上 | 公式による表記なし | Nvidia GTX 660またはAMD Radeon HD 7870相当のDX11 GPU | NVIDIA® GeForce® GTX 660またはAMD Radeon™ HD 7950またはそれ以上 | NVIDIA GeForce 8800 GT(512 MB)またはATI Radeon HD 4850(512 MB)またはそれ以上 | 公式による表記なし | |
メモリ | 2 GB RAM(Windows Vista より新しい OS の場合は 4 GB 以上) | 公式による表記なし | 8 GByte RAM | 6 GB RAM | 4 GB RAM | 公式による表記なし | |
ストレージ(HDD空き容量) | 12GB以上 | 公式による表記なし | 公式による表記なし | 30GB以上 | 3GB以上 | 公式による表記なし | |
インターネット | 公式による表記なし | 公式による表記なし | 公式による表記なし | ブロードバンドインターネット回線 | ブロードバンドインターネット回線 | 公式による表記なし | |
入力環境 | 公式による表記なし | 公式による表記なし | 公式による表記なし | 公式による表記なし | キーボードおよびマウス、またはタッチスクリーン | 公式による表記なし | |
解像度 | 公式による表記なし | 公式による表記なし | 公式による表記なし | 1024 x 768以上の画面解像度 | 1024 x 768以上の画面解像度 | 公式による表記なし | |
DirectX | DirectX version 9.0 以上 | 公式による表記なし | 公式による表記なし | 公式による表記なし | 公式による表記なし | 公式による表記なし | |
その他 | 最新版 .NET Framework / Adobe Air | 公式による表記なし | 2 GByte VRAM | 公式による表記なし | 公式による表記なし | 公式による表記なし | 公式による表記なし |
Windows必要動作要件
スペック | LoL | Dota | Fort | OW | HS | PUBG |
---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 | Windows 7 以降 | Windows 7 / 8 / 10 64bit | Windows 7 / 8 / 10 64bit | Windows 7 / 8 / 10 | Windows 7 / 8.1 / 10(全て64-bit) |
プロセッサ(CPU) | 2 GHz(SSE2 以上) | Intel Dual core もしくは AMD 2.8 GHz | Core i3 2.4 Ghz | Intel Core i3またはAMD Phenom X3 8650 | Intel Pentium D または AMD Athlon 64 X2 | Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300 |
ビデオ(グラフィックカード) | Shader version 2.0 対応 | NVIDIA GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600 | 表記なし | NVIDIA GeForce GTX 460, ATI Radeon HD 4850またはIntel HD Graphics 4400 | NVIDIA GeForce 6800(256 MB)またはATI Radeon X1600 Pro(256 MB)またはそれ以上 | NVIDIA GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB |
メモリ | 1 GB RAM(Windows Vista より新しい OS の場合は 2 GB 以上) | 4 GB RAM | 4 GB RAM | 4 GB RAM | 3 GB RAM | 6 GB RAM |
ストレージ(HDD空き容量) | 8 GB | 15 GB | 表記なし | 30 GB | 3 GB | 30 GB |
インターネット | 表記なし | ブロードバンドインターネット回線 | 表記なし | ブロードバンドインターネット回線 | ブロードバンドインターネット回線 | ブロードバンドインターネット回線 |
入力環境 | 表記なし | 表記なし | 表記なし | 表記なし | キーボードおよびマウス、またはタッチスクリーン | 表記なし |
解像度 | 最大 1920 x 1200 | 表記なし | 表記なし | 1024 x 768以上の画面解像度 | 1024 x 768以上の画面解像度 | 表記なし |
DirectX | DirectX version 9.0 | DirectX version 9.0c | 表記なし | 表記なし | 表記なし | DirectX version 11.0 |
6つのゲームを比較するとPUBGの必要要件が最も高く、このスペックをベンチマークにすれば他のゲームもプレイできます。なお、プロセッサとビデオ(グラフィックカード)のスペック優劣に関してはドスパラさんの性能比較表を参考にさせていただきました。
インテル(Intel)CPU性能比較
http://www.dospara.co.jp/5info/cts_lp_intel_cpu
グラフィックカード性能比較ベンチマークテスト
http://www.dospara.co.jp/5shopping/share.php?contents=vga_def_parts
続いてmacの動作要件をチェックです。ゲームの印象がとても低いmacですがプレイできるでしょうか。。?
mac推奨動作要件
LoL=League of Legends
Dota=Dota2
Fort=Fortnite
HS=Hearthstone
※Overwatch・PUBGはmacに対応していません
*アップデートが行われることで推奨・必要スペックも変わっていきます。公式サイトも合わせて確認しましょう!
スペック | LoL | Dota | Fort | HS |
---|---|---|---|---|
OS | Mac OS X 10.7.5 | 表記なし | 表記なし | Mac OS X 10.12 |
プロセッサ(CPU) | 2 GHz(SSE2 以上) | 表記なし | 表記なし | Intel Core i3またはそれ以上 |
ビデオ(グラフィックカード) | NVIDIA GeForce GT 330M または ATI Radeon HD 4670 と同等、あるいはそれ以上 | 表記なし | 表記なし | NVIDIA GeForce GT 650M または ATI Radeon HD 5670またはそれ以上 |
メモリ | 4 GB RAM 以上 | 表記なし | 表記なし | 4 GB RAM |
ストレージ(HDD空き容量) | 10 GB | 表記なし | 表記なし | 3 GB以上 |
インターネット | 表記なし | 表記なし | 表記なし | ブロードバンドインターネット回線 |
入力環境 | 表記なし | 表記なし | 表記なし | キーボードおよびマウス、またはタッチスクリーン |
解像度 | 表記なし | 表記なし | 表記なし | 1024 x 768以上の画面解像度 |
mac必要動作要件
スペック | LoL | Dota | Fort | HS |
---|---|---|---|---|
OS | Mac OS X 10.7.5 | Mac OS X 10.7 | Mac OS X 10.12 | Mac OS X 10.10 |
プロセッサ(CPU) | 2 GHz(SSE2 以上) | Intel Dual core | Intel Core i3 2.4 Ghz | Intel Core 2 Duo |
ビデオ(グラフィックカード) | NVIDIA GeForce 8600M GT または ATI Radeon HD 2600 と同等、あるいはそれ以上 | NVIDIA 320M 以上, もしくは Radeon HD 2400 以上, もしくは Intel HD 3000 以上 | 表記なし | NVIDIA GeForce 8600M GT または ATI Radeon HD 2600 Pro |
メモリ | 2 GB RAM(4 GB を強く推奨) | 4 GB RAM | 4 GB RAM | 2 GB RAM |
ストレージ(HDD空き容量) | 5 GB | 15 GB | 表記なし | 3 GB |
インターネット | 表記なし | ブロードバンドインターネット回線 | 表記なし | ブロードバンドインターネット回線 |
入力環境 | 表記なし | 表記なし | 表記なし | キーボードおよびマウス、またはタッチスクリーン |
解像度 | 表記なし | 表記なし | 表記なし | 1024 x 768以上の画面解像度 |
なお、LoLとHearthstoneは求められるスペックが低く、MacBook AirでHearthstoneをプレイしている勢もRedditにて発見されています。
いずれにしても、これらのPC向けゲームをプレイするにはwindowsを選択するにかぎりますね。もしくはオーバーウォッチのようにPS4などに移植されるのを待つなども手かとー!
こちらもどうぞ!
はじめてのリーグ・オブ・レジェンド日本公式リーグ(League of Legends Japan League(LJL))
http://woodblu.me/entertainment/event/761/